金龙凯歌豪华商旅车,为具有大视野的您量身定做,满足您的商务和团体接待需求; 助您在商务运营中奏响凯歌,成就大事业!

金龙凯歌豪华商旅车,为具有大视野的您量身定做,满足您的商务和团体接待需求; 助您在商务运营中奏响凯歌,成就大事业!
| 2025年国内 金龙凯歌 商务车 非营运 销售配置表 | |||
| 系列 | 凯歌 N25A-2.5 | ||
| 类型 | 商务车 | ||
| 配置名称 | 凯歌商务车 豪华型 | ||
| 车型代码 | KS2SWHH(9) | ||
| 公告型号 | XMQ5032XSW26 | ||
| VIN码前八位 | LA61BAA8 × × | ||
| 车身 | 车长 | ● (5470mm) | |
| 车宽 | ● (1885mm) | ||
| 车高 | ● (2285mm) | ||
| 轴距 | ● (3110mm) | ||
| 手动中滑门 | ● | ||
| 电动中滑门 | ○ | ||
| 漆面 | 车色 | 银河灰+灰边彩条 | ● |
| 上金龙白/下凯歌金+流线彩条 | ○ | ||
| 金龙白(平光漆)+流线彩条 | ○ | ||
| 骏驰银(金属漆)+流线彩条 | ○ | ||
| 特殊漆面 | ○ | ||
| 动力 | 发动机 | 发动机 | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | ||
| 额定功率(kw/rpm) | 120/5600 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | ||
| 燃油种类 | 汽油 | ||
| 排放标准 | 国六b | ||
| OBD | 带OBD | ● | |
| 底盘 | 轮毂 | 钢圈+4个轮饰罩(含全尺寸备胎) | ○ |
| 铝圈(含全尺寸备胎) | ● | ||
| 轮胎 | 轮胎规格195R15LT | ● | |
| 转向 | 液压助力转向 | ● | |
| 转向管柱 | 可溃缩 | ● | |
| 车辆电子 操纵装置 | ABS+EBD | 电子式ABS+EBD辅助制动系统 | ● |
| 胎压监测系统 | 胎压监测系统 | ○ | |
| DVR | ● | ||
| 真空助力器 | 制动力加力装置 | ● | |
| 乘员安全 防护装置 | 驾驶区安全带 | 普通三点式 | ● |
| 正驾未系报警 | ● | ||
| 乘客区安全带 | 三点式 | ● | |
| 反光背心 | 标配 | ● | |
| 外饰 | 前格栅 | 镀铬 | ● |
| 后牌照装饰板 | 镀铬 | ● | |
| 前后挡泥板 | 前后挡泥板 | ● | |
| 外后视镜 | 手动后视镜 | ○ | |
| 电动后视镜 | ● | ||
| 门把手 | 前门/中门 | 镀铬 | |
| 乘客区玻璃 | 隐私玻璃 | ● | |
| 白玻 | ○ | ||
| 整体式玻璃 | ●(左前、右前) | ||
| 平齐式推拉小窗(对应隐私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ●(左后、右后) | |||
| 内嵌式推拉小窗(对应隐私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ○(左后、右后) | |||
| 后雨刮器、后洗涤器、后除霜器 | ● | ||
| 前雾灯 | 前雾灯 | ● | |
| 高位刹车灯 | 高位刹车灯 | ● | |
| 内饰 | 立体内饰 | ● | |
| 内饰 | 内饰颜色 | 下黑上浅灰 | ● |
| 顶棚 | PVC成型顶棚(无花纹) | ● | |
| 绒纹成型顶棚 | ○ | ||
| 乘客区照明灯 | 普通照明灯(2个) | ● | |
| 发动机舱后挡板 | 后装饰挡板 | — | |
| 半隔断 | 半隔断 | ● | |
| 驾驶区地板铺面 | 浅黑色圆点PVC+XPE(含发泡垫板) | ● | |
| 乘客区地板铺面 | 高级仿木纹地塑+竹木地板 | ● | |
| 方向盘材质 | PU软质 | ● | |
| 仪表台 | 轿车化仪表台 | ● | |
| 行驶记录仪 | 分体式 | — | |
| 换挡手球 | 普通换挡手球 | ● | |
| 内后视镜 | 防眩目内后视镜 | ● | |
| 中门踏步 | 组合踏步+踏步灯 | ● | |
| 后门压条 | 豪华压条 | ● | |
| 多功能中央置物盒 (黑色) | 仿皮扶手 | ● | |
| 辅助上车扶手 | 正副司机和中门上车扶手 | ● | |
| 灭火器 | 发动机舱舱自动灭火器 1个 | ● | |
| 手提式灭火器1个(2kg) | ● | ||
| 点烟器 | 前点烟器(1个) | ● | |
| 电源(电瓶) | 免维护铅酸电池(60Ah、12V) | ● | |
| 座椅 | 座椅布置 | XTL豪华商务座椅(2+2+2+3) | ● |
| 座椅面料 | 米色仿皮 | ● | |
| 真皮 | ○ | ||
| 可选座位数 | 6-8座 | ○ | |
| 影音系统 | 收音机 | 收音机+USB接口 | ○ |
| MP5系统 | MP5基础版(倒车可视) | ● | |
| 倒车设备 | 倒车蜂鸣 | ● | |
| 乘客区显示屏 | 手动液晶显示屏(15寸) | ○ | |
| 立体声音箱 | 音箱数量 | 6个 | |
| 防盗系统 | 门未关严报警 | 门未关严报警 | ● |
| 锁止防盗 | 方向管柱锁止防盗 | ● | |
| 空调系统 | 空调 | 普通手动前空调 | ● |
| 喷淋式后空调 | ● | ||
| 空调进风过滤系统 | ● | ||
| 暖风 | 前暖风(含除霜器) | ● | |
| 后暖风(侧暖风) | ● | ||
| 操作方便性 | 前门车窗 | 电动 | ● |
| 门锁控制 | 中控门锁(带遥控) | ● | |
| 线控加油门 | 线控加油门 | ● | |
| 加速油门控制 | 电子油门踏板 | ● | |
| 尾门内开启 | 尾门内开启 | ● | |
| 选装包 | 灰色系内饰选装包 | PVC成型顶棚(带花纹) | ○ |
| 多功能中央置物盒 (灰色) | |||
| 内饰颜色:下深灰上浅灰 | |||
| 说明 | 1.“— ”表示无此配置 ,“ ● ”表示标配,“ ○ ”表示可选配置。 | ||








